Реклама на сайте

Партнеры проекта
КРЕДИТЫ на SIA.RU
Кредиты от иркутских банков. Для бизнеса. Потребительские, без залога и поручителей, наличными, на любые цели. Автокредиты

Курсы валют
Курсы ЦБ РФ на 2024.04.20:

Доллар США: 93.4409
Евро: 99.5797

Курсы валют в Иркутске »

12+



Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru Информационный партнер ИД Коммерсант

Новости
Подписаться:

ЦИАН: На сдаче квартир в аренду можно заработать 6,8% годовых

26 июля 2018

Средняя доходность аренды квартир в региональных центрах России в настоящее время составляет 6,81%, в Иркутске - 6,30- 8,50%. Аналитический центр ЦИАН изучил соотношение между стоимостью продажи типовой квартиры и ее ставкой аренды и составил рейтинг доходности городов по соотношению ставок продажи и аренды.

Наиболее доходное жилье — в Адлерском районе Сочи и в Правобережном округе Липецка. Там средний годовой арендный доход составляет 10,1% от средней цены квартиры.

Интересно, что среди лидеров по доходности, в основном присутствуют города, где цена квадратного метра относительно невысока (Череповец (8,9%), Нижний Тагил (8,8%), Нижневартовск (8,3%), Мурманск (8,2%)). Это связано с тем, что ставки аренды зависят не только от общего уровня цен на жилье в регионе, но и от доходов населения и затрат арендодателей на владение квартирой.

В Иркутске доходность колеблется в зависимости от района от 6,3% (Свердловский район) до 8,5% (Правобережный округ).

Наименьшая доходность зафиксирована в Вахитовском районе Казани (4,3%) и Ленинском районе Владивостока (5%). Эти районы входят в группы самых дорогих административных образований среди в крупнейших городах России.

В целом, по России средняя доходность аренды квартир в региональных центрах в настоящее время составляет 6,81%. Это почти на 1 процентный пункт выше, чем средний процент по депозитам (5,98%). Но нужно иметь в виду, отмечают аналитики ЦИАН, что реальные затраты арендодателей также включают расходы на выплату налога на недвижимость, а в ряде случае и часть коммунальных платежей.

В каких городах  России выгоднее сдавать квартиры в аренду?

Источник: СИА

Новости недвижимости в Telegram-канале Realty.Irk.ru: Главное

Город Район Аренда (средняя площадь), кв. м Аренда (средняя ставка за кв. м), руб. Аренда (средняя ставка за квартиру), тыс. руб. Продажа (средняя площадь), кв. м Продажа (средняя цена за кв. м), тыс. руб. Продажа (средняя цена за квартиру), млн руб. Доходность
Архангельск Исакогорский округ 41,5 290 11,83 47 34,2 1,58 9,0%
Архангельск Варавино-Фактория 39 364 13,87 47,8 47,6 2,2 7,6%
Архангельск Маймаксанский округ 43 390 16,27 52,1 55,8 2,9 6,7%
Архангельск Майская Горка 40 416 16,26 52,7 56,9 2,94 6,6%
Архангельск Ломоносовский округ 41,3 464 18,76 50,9 69,4 3,54 6,4%
Архангельск Октябрьский округ 38,9 478 18,22 52,6 67,9 3,55 6,2%
Барнаул Октябрьский район 43,8 261 11,19 47,8 41,5 1,97 6,8%
Барнаул Ленинский район 40,9 259 10,27 47,9 41,8 1,96 6,3%
Барнаул Железнодорожный район 41,6 259 10,61 46,6 45,3 2,11 6,0%
Барнаул Центральный район 50,2 294 14,86 58,5 50,9 3,09 5,8%
Барнаул Индустриальный район 45 247 10,76 53,2 46 2,42 5,3%
Белгород Белгород (без деления на районы) 48,7 313 15,10 55,1 56,5 3,09 5,9%
Брянск Володарский район 43,9 233 10,02 48,6 32,1 1,56 7,7%
Брянск Бежицкий район 44 242 10,43 51,2 34,5 1,79 7,0%
Брянск Советский район 51,1 260 13,10 57,1 39,5 2,28 6,9%
Брянск Фокинский район 45,5 236 10,48 52,2 35,1 1,84 6,8%
Владивосток Советский район 47,8 528 24,96 52,4 94,4 4,95 6,0%
Владивосток Фрунзенский район 53,6 632 35,63 60,5 120 7,54 5,7%
Владивосток Первомайский район 42,3 468 19,49 47,6 89,6 4,2 5,6%
Владивосток Первореченский район 45,7 525 24,09 54,5 103,6 5,58 5,2%
Владивосток Ленинский район 46,2 511 23,78 56,8 99,3 5,7 5,0%
Владикавказ Северо-Западный район 51,5 294 14,81 62 41,5 2,56 6,9%
Владикавказ Иристонский район 45 320 13,81 57 42,6 2,45 6,8%
Владикавказ Промышленный район 35,1 326 11,27 51,6 40,3 2,05 6,6%
Владикавказ Затеречный район 54,3 298 15,68 73 46,4 3,4 5,5%
Владимир Октябрьский район 45,8 329 14,88 50,9 48,2 2,49 7,2%
Владимир Ленинский район 47,7 321 15,15 53,9 47,3 2,58 7,0%
Владимир Фрунзенский район 43,2 309 13,13 49,2 46,7 2,27 6,9%
Волгоград Ворошиловский район 54,2 373 20,27 55,9 53,1 3,01 8,1%
Волгоград Кировский район 42,3 275 11,47 45,2 38,7 1,72 8,0%
Волгоград Центральный район 57,8 392 22,38 56,4 59,5 3,41 7,9%
Волгоград Советский район 46,6 314 14,44 50,8 45,5 2,32 7,5%
Волгоград Краснооктябрьский район 44,6 293 12,69 48,5 45,1 2,18 7,0%
Волгоград Тракторозаводский район 45,3 264 11,71 49,1 41,6 2,03 6,9%
Волгоград Дзержинский район 45,9 321 14,36 53,6 48,9 2,64 6,5%
Волгоград Красноармейский район 39,9 251 9,71 49,3 37,3 1,85 6,3%
Волжский Волжский (без деления на районы) 43,2 234 9,90 48,1 38,2 1,86 6,4%
Вологда Вологда (без деления на районы) 45,3 274 12,41 51,3 41,8 2,16 6,9%
Воронеж Советский район 44,7 280 12,27 48,1 42,5 2,04 7,2%
Воронеж Железнодорожный район 42,5 265 11,01 47 40,6 1,9 7,0%
Воронеж Левобережный район 45,2 294 12,99 52,1 42,8 2,26 6,9%
Воронеж Центральный район 49,9 349 17,64 60,4 52,1 3,24 6,5%
Воронеж Коминтерновский район 48,8 276 13,30 55,4 44,7 2,46 6,5%
Воронеж Ленинский район 47,4 341 16,11 58,3 52,8 3,15 6,1%
Екатеринбург Октябрьский район 50,6 492 24,52 57,8 66,1 3,89 7,6%
Екатеринбург Орджоникидзевский район 42 451 18,40 50,4 62,5 3,1 7,1%
Екатеринбург Чкаловский район 48,8 450 21,31 54,8 66,2 3,65 7,0%
Екатеринбург Кировский район 46,2 481 21,65 54,2 69,6 3,77 6,9%
Екатеринбург Железнодорожный район 45,6 456 20,24 55 65,5 3,66 6,6%
Екатеринбург Верх-Исетский район 48,3 481 23,21 59 72,9 4,41 6,3%
Екатеринбург Ленинский район 49,9 470 23,28 62,9 75,3 5 5,6%
Иваново Советский район 43,3 268 11,42 49,3 39 1,91 7,2%
Иваново Октябрьский район 41,4 307 12,45 56,8 41,7 2,3 6,5%
Иваново Ленинский район 42,4 284 11,82 52 42,3 2,22 6,4%
Иваново Фрунзенский район 43,6 287 12,51 55,1 42,4 2,37 6,3%
Ижевск Первомайский район 45,1 316 14,28 51,1 46,2 2,34 7,3%
Ижевск Устиновский район 41,3 291 11,87 48,6 45,1 2,15 6,6%
Ижевск Индустриальный район 38,2 318 11,92 48,9 44,6 2,17 6,6%
Ижевск Ленинский район 38,5 287 10,58 47,7 41,3 1,93 6,6%
Ижевск Октябрьский район 43,2 313 13,59 53,2 47,3 2,52 6,5%
Иркутск Правобережный административный округ 52,2 448 24,21 54 62,8 3,43 8,5%
Иркутск Октябрьский административный округ 53,5 419 22,85 59 64,9 3,89 7,0%
Иркутск Ленинский административный округ 41,3 326 13,18 49,3 47,7 2,35 6,7%
Иркутск Свердловский административный округ 46,7 356 16,33 55,2 56,8 3,12 6,3%
Казань Авиастроительный район 45,9 353 15,81 47 64,7 3,01 6,3%
Казань Кировский район 47,8 358 16,66 51 62,8 3,22 6,2%
Казань Приволжский район 52,5 355 17,87 57,6 67,7 3,85 5,6%
Казань Московский район 45,3 355 15,72 51,6 66,4 3,41 5,5%
Казань Советский район 49,4 360 17,21 57,8 67,9 3,86 5,4%
Казань Ново-Савиновский район 54,7 371 19,79 57,5 78,8 4,59 5,2%
Казань Вахитовский район 63,1 374 23,13 70,8 87,1 6,4 4,3%
Калининград Московский район 47,8 346 16,46 51,2 49 2,51 7,9%
Калининград Центральный район 56,6 386 21,82 62,5 61,1 3,97 6,6%
Калининград Ленинградский район 52,2 382 19,82 59,9 59,6 3,63 6,6%
Калуга Ленинский округ 54,4 394 21,44 52,9 58,1 3,13 8,2%
Калуга Московский округ 54,5 369 19,79 52,1 56,7 2,96 8,0%
Калуга Октябрьский округ 46,3 355 16,14 48,9 52,6 2,57 7,5%
Кемерово Центральный район 46,5 321 14,86 52,4 47,6 2,55 7,0%
Кемерово Заводский район 47,3 285 13,22 54,9 44,5 2,44 6,5%
Кемерово Ленинский район 48,3 286 13,76 54,9 46 2,55 6,5%
Кемерово Кировский район 39,5 223 8,62 47,6 34,2 1,6 6,5%
Кемерово Рудничный район 46,1 282 12,81 52,4 45,8 2,4 6,4%
Киров Нововятский район 44,7 226 9,67 47,9 35,2 1,68 6,9%
Киров Октябрьский район 40,6 261 10,53 48,2 41,8 2,02 6,3%
Киров Ленинский район 38,8 272 10,45 48,4 43,9 2,14 5,9%
Киров Первомайский район 41 290 11,92 55,8 46,3 2,7 5,3%
Кострома Кострома (без деления на районы) 41,9 298 12,17 52,1 42,6 2,22 6,6%
Краснодар Прикубанский округ 50,2 354 17,51 53,8 51,7 2,81 7,5%
Краснодар Карасунский округ 47 371 16,94 53,8 51,3 2,76 7,4%
Краснодар Западный округ 60,2 450 28,04 68,7 69,7 5,01 6,7%
Краснодар Центральный округ 52,9 443 23,36 58,7 70 4,23 6,6%
Красноярск Железнодорожный район 50,4 383 19,23 53,1 54,7 2,97 7,8%
Красноярск Ленинский район 41 348 14,00 49,1 46,3 2,26 7,4%
Красноярск Кировский район 42,5 340 14,17 50,8 49,6 2,51 6,8%
Красноярск Свердловский район 42,5 350 14,69 51,2 51,5 2,65 6,6%
Красноярск Советский район 50,8 371 18,76 60,5 56,6 3,47 6,5%
Красноярск Центральный район 48,6 407 19,70 59,3 62 3,77 6,3%
Красноярск Октябрьский район 46,5 357 16,36 57,9 56,5 3,32 5,9%
Курган Курган (без деления на районы) 39,3 263 10,12 50,2 36,9 1,88 6,5%
Курск Сеймский округ 42,6 208 8,70 45,3 35,7 1,62 6,4%
Курск Железнодорожный округ 43,6 215 8,99 49,1 39,1 1,92 5,6%
Курск Центральный округ 48,1 235 11,27 55,1 43,2 2,43 5,6%
Липецк Левобережный округ 42,4 286 12,20 42,2 35,6 1,47 10,0%
Липецк Правобережный округ 46,6 290 13,64 48,1 41,4 1,99 8,2%
Липецк Советский округ 49,9 287 14,41 52,4 43,2 2,27 7,6%
Липецк Октябрьский округ 48,8 266 12,98 52,5 43,8 2,3 6,8%
Магнитогорск Магнитогорск (без деления на районы) 44,3 234 10,16 50,4 29,7 1,5 8,1%
Махачкала Кировский район 56,6 300 16,19 65,3 41,1 2,64 7,4%
Махачкала Ленинский район 56,1 313 17,16 66,4 45,1 2,96 7,0%
Махачкала Советский район 53,8 330 17,07 65,6 46,2 3,03 6,8%
Мурманск Ленинский округ 42,3 360 14,93 49,5 41,5 2,07 8,7%
Мурманск Октябрьский округ 44,9 456 20,53 51,7 55 2,89 8,5%
Мурманск Первомайский округ 42,4 399 16,48 51,1 51,1 2,62 7,5%
Набережные Челны Комсомольский район 45 280 12,48 51,5 44,6 2,24 6,7%
Набережные Челны Центральный район 50,5 298 14,79 54,2 50,5 2,7 6,6%
Набережные Челны Автозаводский район 46 283 12,79 49,6 49,3 2,39 6,4%
Нижневартовск Нижневартовск (без деления на районы) 46,6 472 21,68 56,4 55,7 3,12 8,3%
Нижний Новгород Советский район 55,9 410 22,64 51,7 68,7 3,65 7,4%
Нижний Новгород Канавинский район 47 376 17,45 50,5 60,6 3,09 6,8%
Нижний Новгород Ленинский район 42,1 359 14,88 46,7 56,8 2,64 6,8%
Нижний Новгород Московский район 41,4 350 14,18 46,1 56,5 2,56 6,6%
Нижний Новгород Сормовский район 44,1 324 13,99 50,3 52,3 2,64 6,4%
Нижний Новгород Приокский район 44,4 377 16,39 49,5 64 3,15 6,2%
Нижний Новгород Автозаводский район 40,3 319 12,64 47,6 55,2 2,62 5,8%
Нижний Новгород Нижегородский район 59,7 423 25,03 65,1 78,9 5,36 5,6%
Нижний Тагил Ленинский район 46,2 317 14,76 51,2 36,7 1,89 9,4%
Нижний Тагил Тагилстроевский район 44,7 284 12,68 52,1 34,1 1,78 8,5%
Нижний Тагил Дзержинский район 44,5 276 12,26 49,3 35,4 1,75 8,4%
Новокузнецк Заводской район 43 206 8,67 46 29,8 1,36 7,6%
Новокузнецк Кузнецкий район 42,7 219 9,18 48 31,5 1,5 7,3%
Новокузнецк Куйбышевский район 42,4 236 9,84 49 33,9 1,67 7,1%
Новокузнецк Центральный район 45,7 296 13,50 56,4 41,4 2,37 6,8%
Новокузнецк Орджоникидзевский район 42,7 207 8,56 50,6 30,5 1,53 6,7%
Новокузнецк Новоильинский район 46 213 9,52 55,3 33,8 1,86 6,1%
Новосибирск Первомайский район 42,4 353 14,49 47,9 49,8 2,37 7,3%
Новосибирск Кировский район 42 366 14,87 49 52,2 2,54 7,0%
Новосибирск Ленинский район 42,9 394 16,51 52,1 57,3 2,97 6,7%
Новосибирск Дзержинский район 42,8 414 17,31 52,3 60,5 3,15 6,6%
Новосибирск Октябрьский район 48,3 414 19,70 56,6 63,4 3,61 6,5%
Новосибирск Калининский район 41,5 377 15,25 50,1 56,3 2,8 6,5%
Новосибирск Советский район 43,2 431 18,42 54,4 63,2 3,5 6,3%
Новосибирск Заельцовский район 49,2 435 20,86 58 69,9 4,09 6,1%
Новосибирск Железнодорожный район 49,2 461 22,23 60 74,9 4,63 5,8%
Новосибирск Центральный район 52,9 503 26,39 67,2 82,9 5,69 5,6%
Омск Советский административный округ 41 309 12,52 48,7 40,1 1,96 7,7%
Омск Октябрьский административный округ 44,7 298 13,10 50,5 40,4 2,1 7,5%
Омск Центральный административный округ 48,3 335 16,33 55,8 45,4 2,66 7,4%
Омск Ленинский административный округ 40,7 297 11,78 49,3 40,5 2,01 7,0%
Омск Орёл (без деления на районы) 46,1 270 12,08 51,4 41,1 2,15 6,7%
Омск Кировский административный округ 45,5 297 13,28 53,1 44,1 2,37 6,7%
Оренбург Промышленный район 44,9 284 12,47 52,1 40,8 2,12 7,1%
Оренбург Дзержинский район 46,8 280 12,85 54,2 42,3 2,26 6,8%
Оренбург Центральный район 44,9 289 12,74 53,9 41,6 2,25 6,8%
Оренбург Ленинский район 47,8 280 13,22 55,8 44,3 2,49 6,4%
Пенза Первомайский район 44 242 10,44 48,5 43,2 2,1 6,0%
Пенза Железнодорожный район 41 229 9,08 46,7 41,6 1,92 5,7%
Пенза Октябрьский район 40,5 236 9,34 47,4 43 2,03 5,5%
Пенза Ленинский район 45,9 265 12,28 54,5 47,4 2,67 5,5%
Пермь Орджоникидзевский район 40,1 309 12,08 48,7 37,2 1,79 8,1%
Пермь Свердловский район 44,6 388 17,12 52,8 51,4 2,75 7,5%
Пермь Индустриальный район 44,7 374 16,19 52,6 52,8 2,74 7,1%
Пермь Мотовилихинский район 43,9 353 15,25 52,1 51,7 2,66 6,9%
Пермь Кировский район 40,6 307 12,09 51,2 43,4 2,2 6,6%
Пермь Дзержинский район 45,4 358 16,02 53,4 55,7 2,98 6,5%
Пермь Ленинский район 50,5 434 22,03 67,9 64,6 4,45 5,9%
Петрозаводск Петрозаводск (без деления на районы) 43,4 319 13,42 51,5 45,6 2,36 6,8%
Ростов-на-Дону Кировский район 62,4 507 32,19 61,7 76,5 4,73 8,2%
Ростов-на-Дону Первомайский район 42,7 375 15,58 46,7 54,1 2,51 7,4%
Ростов-на-Дону Октябрьский район 49 403 19,73 52,6 61,1 3,24 7,3%
Ростов-на-Дону Железнодорожный район 42,7 389 16,32 48,1 57,1 2,72 7,2%
Ростов-на-Дону Ленинский район 56,1 452 25,13 60,3 69,5 4,19 7,2%
Ростов-на-Дону Пролетарский район 49,5 418 20,41 53,5 64,6 3,49 7,0%
Ростов-на-Дону Ворошиловский район 46,6 369 16,78 51,5 56,8 2,88 7,0%
Ростов-на-Дону Советский район 43,5 366 15,46 48,6 60,8 2,92 6,4%
Рязань Железнодорожный район 46,8 330 15,07 51,3 44,6 2,3 7,9%
Рязань Московский район 45,9 296 13,24 51,3 40,5 2,07 7,7%
Рязань Октябрьский район 47,4 302 14,01 54,1 41,9 2,24 7,5%
Рязань Советский район 51 337 16,91 57 48,4 2,83 7,2%
Самара Куйбышевский район 52,3 287 14,67 52 41,7 2,17 8,1%
Самара Красноглинский район 41,7 318 12,93 45,3 45,8 2,09 7,4%
Самара Кировский район 45,3 340 14,85 49,9 50,7 2,5 7,1%
Самара Советский район 43,1 361 15,13 48,4 53,9 2,59 7,0%
Самара Промышленный район 48,3 351 16,56 52,5 56,3 2,96 6,7%
Самара Железнодорожный район 47,1 372 17,14 51,4 60 3,1 6,6%
Самара Октябрьский район 53,2 387 20,21 58,5 65,3 3,87 6,3%
Самара Самарский район 72,6 410 28,94 74,9 71,2 5,56 6,2%
Самара Ленинский район 68,1 424 28,68 74,1 74 5,63 6,1%
Саранск Саранск (без деления на районы) 50,5 295 14,96 49,7 47,6 2,38 7,5%
Саратов Заводской район 44 275 12,04 47,8 34,9 1,67 8,7%
Саратов Волжский район 57,3 339 19,39 58,8 46,8 2,83 8,2%
Саратов Фрунзенский район 54,1 379 20,22 55,8 52,7 3,01 8,1%
Саратов Кировский район 47,3 299 13,95 51 41,3 2,12 7,9%
Саратов Октябрьский район 55,8 352 19,25 60,8 47,9 2,96 7,8%
Саратов Ленинский район 44,8 262 11,57 50,8 36,6 1,86 7,5%
Симферополь Железнодорожный район 50,2 562 27,62 54,3 69,5 3,75 8,8%
Симферополь Киевский район 54,7 595