Реклама на сайте


Реклама на сайте

12+



Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru Информационный партнер ИД Коммерсант
REALTY.IRK.RU

Новостройки: ЖК BOTANICA (Ботаника)

ЖК BOTANICA (Ботаника) (Архив)

Дом 2 (б/с 2.1, 2.2, 2.3)
Подробно:
рис. 1

ЖК «BOTANICA» строится в экологически чистом районе, где нет промышленности и предприятий. Это загородная зона, где всегда чистый воздух, единение с природой, и в тоже время шаговая доступность к городу.

 

На территории комплекса будет много спортивных и тематических площадок, зон отдыха, они будут отражать основную тему ЖК «BOTANICA». Предполагается несколько локаций, таких как: «Бульвар Сибирских трав», «Травяной сквер», «Аллея Байкальских эндемиков», «Ягодная поляна», Двор-парк, двор-бульвар, двор-сад

Начало строительства: май 2020
Кадастровый номер участка: 38:06:010927:240

Строительная компания: АО Специализированный застройщик "ФСК "Новый город"

Телефон: 500-200
Адрес: ул. Ямская, 4
Веб-сайт: http://www.new-gorod.ru/

Представьтесь, пожалуйста:
Телефон:
E-mail:
Текст сообщения:
Капча



Квартиры
Комнат Площадь Цена за м² Цена (всего) Этаж
1-комн   36.00 м² ~71,5 т.р./м² 2368,8 т.р. 1
1-комн   36.00 - 36.50 м² ~72,5 т.р./м² 2401,93 - 2438,18 т.р. 1
1-комн   36.50 - 41.00 м² ~74,5 т.р./м² 2497,24 - 2595,58 т.р. 1-3
1-комн   36.60 - 37.10 м² ~73,5 т.р./м² 2463,72 - 2500,47 т.р. 2
1-комн   36.60 - 41.00 м² ~73 т.р./м² 2446,96 - 2543,32 т.р. 2, 3
1-комн   36.60 - 37.10 м² ~77,5 т.р./м² 2597,8 - 2636,55 т.р. 4, 8
1-комн   36.60 - 41.00 м² ~81,5 т.р./м² 2731,88 - 2839,46 т.р. 5-7, 9
1-комн   36.60 - 41.00 м² ~78,5 т.р./м² 2631,32 - 2734,94 т.р. 4, 7, 8
1-комн   36.60 - 37.10 м² ~76,5 т.р./м² 2564,28 - 2602,53 т.р. 9
1-комн   36.60 м² ~82.00 т.р./м² 2748.64 т.р. 4
1-комн   36.60 - 41.00 м² ~79,5 т.р./м² 2664,84 - 2769,78 т.р. 4-7
1-комн   37.10 м² ~86.00 т.р./м² 2925.72 т.р. 4
1-комн   41.00 м² ~75,5 т.р./м² 2630,42 т.р. 3
1-комн   41.00 м² ~87.00 т.р./м² 3031.08 т.р. 6
1-комн   41.00 м² ~78.00 т.р./м² 2717.52 т.р. 7
2-комн   58.10 м² ~72.00 т.р./м² 4183.20 т.р. 1
2-комн   58.10 м² ~66.50 т.р./м² 3863.65 т.р. 1
2-комн   58.70 м² ~66.44 т.р./м² 3900.00 т.р. 1
3-комн   79.90 - 80.80 м² ~59 т.р./м² 4544,77 - 4585,48 т.р. 1, 2
3-комн   80.80 м² ~61 т.р./м² 4740,92 т.р. 3
3-комн   80.80 м² ~62.00 т.р./м² 4818.64 т.р. 3
3-комн   80.80 м² ~69.00 т.р./м² 5362.68 т.р. 4
3-комн   80.80 м² ~66 т.р./м² 5129,52 т.р. 4, 7, 8
3-комн   80.80 м² ~65 т.р./м² 5051,8 т.р. 7-9
3-комн   80.80 м² ~60 т.р./м² 4663,2 т.р. 2
3-комн   80.80 м² ~72.00 т.р./м² 5595.84 т.р. 9
3-комн   80.80 м² ~70.00 т.р./м² 5440.40 т.р. 4
3-комн   80.80 - 81.60 м² ~71 т.р./м² 5518,12 - 5793,6 т.р. 5-9
3-комн   80.80 м² ~74.00 т.р./м² 5751.28 т.р. 9
3-комн   81.00 м² ~55.56 т.р./м² 4500.00 т.р. 1
3-комн   81.40 м² ~66,34 т.р./м² 5400 т.р. 5
3-комн   81.40 м² ~67,57 т.р./м² 5500 т.р. 7, 8
3-комн   81.50 м² ~66.26 т.р./м² 5400.00 т.р. 5
3-комн   81.50 м² ~66,87 т.р./м² 5450 т.р. 6
3-комн   81.50 м² ~86.00 т.р./м² 7009.00 т.р. 6
3-комн   81.50 м² ~75.00 т.р./м² 6112.50 т.р. 6
3-комн   81.50 м² ~67.48 т.р./м² 5500.00 т.р. 8
Фотоотчеты
Планировки:

Сверено: 02.11.2023

Тема:
Текст:
Представьтесь:
Email:
Капча

Фрагмент карты 2GIS



© ДубльГИС - справочник организаций с картой города