| Полное наименование банка: | АО "Дальневосточный банк". Дополнительный офис 45 в г. Иркутске |
|
| Лицензия ЦБ РФ: | N 843 от 16.10.2020 | |
| Вебсайт: | http://www.dvbank.ru | |
| Телефоны: | приемная: 8-800-555-2205 (бесплатный звонок по РФ), (3952)261-269; отдел кредитования: (3952)261-269 | |
| Адрес: | Иркутск, Советская ул., д. 58 |
| Подразделение | Адрес | Телефон | Раб. дни | Режим работы | Перерыв |
|---|---|---|---|---|---|
| ИРКУТСК | |||||
| Дополнительный офис | Советская, 58 (рядом с ТЦ "Иркутский") | (3952)261-269 | пн-пт | 09:00 -18:00 | без перерыва |
| АНГАРСК | |||||
| Дополнительный офис | 54 кв-л (Первый промышленный массив), стр. 4 | (3955) 50-70-09 | пн-пт | 09:00 - 17:00 | без перерыва |
| Дополнительный офис | 58 квартал, 14, пом. 20 | (3955) 52-10-02 | пн-пт | 09:00-19:00 | без перерыва |
| Дополнительный офис | 75 кв-л, 5 | пн-пт | 09:00-18:00 | без перерыва | |
| наверх | |||||
| Название | Цель | Ставка, % год. |
| Дальневосточная и арктическая ипотека | На покупку жилья на территории Дальневосточного федерального округа | от 2.00% в рублях |
| Рефинансирование ипотеки + потребительский кредит | На погашение действующего ипотечного кредита и суммы кредита, запрашиваемой заемщиком на цели личного потребления и/или рефинансирования потребительского(их) кредита(ов) | от 19.90% в рублях |
| Ипотека на первичном и вторичном рынках недвижимости | На приобретение квартир | от 20.50% в рублях |
| Долевое строительство | На участие в строительстве квартир у аккредитованных банком застройщиков | от 18.50% в рублях |
| Рефинансирование ипотеки | На погашение действующего ипотечного кредита, ранее предоставленного для приобретения/ строительства недвижимости под залог этой недвижимости по любой ипотечной программе | от 21.50% в рублях |
| Семейная ипотека с государственной поддержкой | На строительство индивидуального жилого дома силами подрядчика (ЮЛ или ИП) на собственном земельном участке или с покупкой земельного участка, при осуществлении расчетов по договору подряда через счёт эскроу | от 6.00% в рублях |
| Ипотека для IT-специалистов | На покупку недвижимости в новостройке или строительство дома | от 6.00% в рублях |
| Ипотека на покупку недвижимости, находящейся в залоге у Банка | На первичный и вторичный рынок | индивидуально |
| Комбо-ипотека | На первичный рынок недвижимости | от 6.40% в рублях |
| Ипотека на нежилые помещения | На нежилые помещения | от 18.50% в рублях |
| Сельская ипотека | На приобретение по договору купли-продажи готового жилого помещения | от 3.00% в рублях |
| наверх | ||
| Подробная информация о банке "Дальневосточный банк" на сайте SIA.RU: новости, кредиты, вклады, обмен валюты » |
|---|