Реклама на сайте


Реклама на сайте

12+



Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru Информационный партнер ИД Коммерсант
REALTY.IRK.RU

Новостройки: ЖК Автор

ЖК Автор

Подробно:
Кадастровый номер участка: 38:36:000031:26440
Вебсайт проекта: http://автор-жк.рф
Документация:
Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

Строительная компания: ГК "Альфа"

Телефон: (3952) 439-777

Представьтесь, пожалуйста:
Телефон:
E-mail:
Текст сообщения:
Капча

Квартиры
Комнат Площадь Цена за м² Цена (всего) Этаж
1-комн   36.63 м² 166.12 т.р./м² ~6085.00 т.р. 13
1-комн   36.63 м² 162.57 т.р./м² ~5955.00 т.р. 12
1-комн   36.63 м² 160,11 т.р./м² ~5865 т.р. 10, 11
1-комн   36.63 м² 157.38 т.р./м² ~5765.00 т.р. 9
1-комн   36.63 м² 156,29 т.р./м² ~5725 т.р. 6-8
1-комн   36.63 м² 155.20 т.р./м² ~5685.00 т.р. 4
1-комн   36.63 м² 152.47 т.р./м² ~5585.00 т.р. 2
1-комн   36.99 м² 168.40 т.р./м² ~6229.00 т.р. 14
1-комн   36.99 м² 165.96 т.р./м² ~6139.00 т.р. 13
1-комн   36.99 м² 162.18 т.р./м² ~5999.00 т.р. 12
1-комн   36.99 м² 159,75 т.р./м² ~5909 т.р. 10, 11
1-комн   38.09 м² 150.80 т.р./м² ~5744.00 т.р. 2
2-комн   44.14 м² 172.32 т.р./м² ~7606.00 т.р. 14
2-комн   44.14 м² 169.82 т.р./м² ~7496.00 т.р. 13
2-комн   44.14 м² 165.97 т.р./м² ~7326.00 т.р. 12
2-комн   44.14 м² 163,48 т.р./м² ~7216 т.р. 10, 11
2-комн   44.14 м² 160.53 т.р./м² ~7086.00 т.р. 9
2-комн   44.14 м² 159,4 т.р./м² ~7036 т.р. 6-8
2-комн   44.14 м² 156.00 т.р./м² ~6886.00 т.р. 3
2-комн   44.14 м² 154.64 т.р./м² ~6826.00 т.р. 2
2-комн   44.16 м² 161.59 т.р./м² ~7136.00 т.р. 14
2-комн   44.16 м² 159.33 т.р./м² ~7036.00 т.р. 13
2-комн   44.16 м² 151,86 т.р./м² ~6706 т.р. 10, 11
2-комн   44.16 м² 148.91 т.р./м² ~6576.00 т.р. 9
2-комн   44.16 м² 147,33 т.р./м² ~6506 т.р. 6, 7
2-комн   44.16 м² 145.97 т.р./м² ~6446.00 т.р. 5
2-комн   44.16 м² 144.61 т.р./м² ~6386.00 т.р. 3
2-комн   44.84 м² 142.84 т.р./м² ~6405.00 т.р. 2
3-комн   60.57 м² 154.83 т.р./м² ~9378.00 т.р. 14
3-комн   60.57 м² 152.68 т.р./м² ~9248.00 т.р. 13
3-комн   62.37 м² 148.18 т.р./м² ~9242.00 т.р. 12
3-комн   62.37 м² 145,94 т.р./м² ~9102 т.р. 10, 11
3-комн   62.37 м² 143.53 т.р./м² ~8952.00 т.р. 9
3-комн   62.37 м² 142,41 т.р./м² ~8882 т.р. 6-8
3-комн   62.37 м² 141,13 т.р./м² ~8802 т.р. 4, 5
3-комн   62.37 м² 139.68 т.р./м² ~8712.00 т.р. 3
3-комн   62.37 м² 138.24 т.р./м² ~8622.00 т.р. 2
3-комн   66.55 м² 146.63 т.р./м² ~9758.00 т.р. 14
3-комн   68.53 м² 140.01 т.р./м² ~9595.00 т.р. 12
3-комн   68.53 м² 137,82 т.р./м² ~9445 т.р. 10, 11
3-комн   68.53 м² 135.63 т.р./м² ~9295.00 т.р. 9
3-комн   68.53 м² 134,47 т.р./м² ~9215 т.р. 6, 8
3-комн   68.53 м² 133.45 т.р./м² ~9145.00 т.р. 4
3-комн   68.53 м² 132.28 т.р./м² ~9065.00 т.р. 3
3-комн   69.16 м² 130.77 т.р./м² ~9044.00 т.р. 2

Сверено: 05.06.2024

Тема:
Текст:
Представьтесь:
Email:
Капча