N |
Адрес |
Характеристика объектов |
Площадь |
Предпо- лагаемый срок приватизации |
Нежилые объекты недвижимости |
2021 г. |
1 | г. Иркутск, ул. Лиственичная, д. 19. | Административное здание, назначение: нежилое, общей площадью 371,9 кв.м, количество этажей 2, в том числе подземных 1, кадастровый номер 38:36:000028:810; гараж – бокс на 8 единиц автотранспорта, назначение: нежилое, общей площадью 346,5 кв.м, количество этажей 1, в том числе подземных 0, кадастровый номер 38:36:000028:812; склад под стройматериалы, назначение: нежилое, общей площадью 203,3 кв.м, количество этажей 1, в том числе подземных 0, кадастровый номер 38:36:000028:811; земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для эксплуатации базы материально-технического снабжения, под иными объектами специального назначения, общей площадью 8552 кв.м., кадастровый номер 38:36:000028:6104 | 371.90 | 29.10.2021 |
2 | ул. Горького, д. 32 | Помещение, назначение: нежилое помещение, подвал № 1, общей площадью 54,7 кв.м, кадастровый номер 38:36:000034:17021, помещение, назначение: нежилое помещение, этаж № 1, общей площадью 18,1 кв.м, кадастровый номер 38:36:000034:17022, (далее – Объект приватизации). | 54.70 | 29.10.2021 |
3 | г. Иркутск, пер. 1-й Советский, д. 1-а | Нежилое здание, назначение: нежилое, общей площадью 486,5 кв.м, количество этажей 1, в том числе подземных 0, кадастровый номер 38:36:000002:3407; нежилое здание, назначение: нежилое, общей площадью 476,3 кв.м, количество этажей 1, в том числе подземных 0, кадастровый номер 38:36:000002:3368; нежилое здание, назначение: нежилое, общей площадью 139,9 кв.м, количество этажей 1, в том числе подземных 0, кадастровый номер 38:36:000002:3369; земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: предпринимательство, для иных видов использования, характерных для населенных пунктов, общей площадью 6267 кв.м, кадастровый номер 38:36:000002:8287 | 486.50 | 15.10.2021 |
2020 г. |
4 | б-р Постышева, д. 35 | Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, этаж: подвал №1, номер на поэтажном плане 1, общей площадью 272,4 кв.м., кадастровый № 38:36:000023:28535 | 272.40 | 09.11.2020 |
5 | г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 5/1, пом. 5. | Помещение, назначение: нежилое, этаж №1, номера на поэтажном плане 1-4, общей площадью 70 кв.м., кадастровый № 38:36:000034:14099. | 70.00 | 3 кв. 2020 г. |
6 | г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 5/1, помещение 1. | Помещение, назначение: нежилое, этаж: мезонин № 1, номера на поэтажном плане 1-3, общей площадью 66,7 кв.м., кадастровый № 38:36:000034:14101. | 66.70 | 3 кв. 2020 г. |
7 | ул. Депутатская, д. 48. | Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 166,6 кв.м., этаж 1, номера на поэтажном плане 1а, 2-7, 9-10. | 166.60 | 01.07.2020 |
2019 г. |
8 | ул. Грязнова, д.1 | Нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж: цокольный, номера на поэтажном плане: 16-22, общей площадью 162,50 м2, кадастровый номер 38:36:000034:20580 | 162.50 | 25.12.2019 |
9 | ул. Дзержинского д. 20-т | Трансформаторная подстанция, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 45,2 кв.м., инв. № 25:401:001:020496730, лит. Т, земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации гаража, общей площадью 286,0 кв.м., кадастровый номер: 38:36:000034:1646 | 286.00 | 11.12.2019 |
10 | ул. Муравьева, 10 | Нежилое здание, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 115,2 кв.м., инв. № 25:401:001:020149290, лит. А, кадастровый № 38:36:000009:6625 и земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации склада, общая площадь 287 кв.м., кадастровый № 38:36:000009:2466 | 115.20 | 25.12.2019 |
11 | ул. Касьянова, 20 А | ТНС, назначение: нежилое, площадь 183,2 кв.м., этаж 2, инв. № 33567, лит. А, земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации ТНС, общей площадью 204,00 м2, кадастровый № 38:36:000033:3087. | 183.20 | 24.06.2019 |
12 | ул. Лызина, 7-в | - Склад, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 109,6 кв.м., инв. № 25:401:001:020169920, лит. Д, кадастровый номер 38:36:000020:6432, адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лызина, 7-в;
- гараж, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 87,1 кв.м., инв № 25:401:001:020240950, лит. В, кадастровый номер 38:36:000020:6431, адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лызина, 7-в;
- здание аварийной службы, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 39,8 кв.м., инв. № 25:401:001:020169910, лит. Б, кадастровый номер 38:36:000020:6417, адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лызина, 7-в;
- навес, общая площадь 86,5 кв.м., лит. Д1, адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лызина, 7-в;
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: коммунальное обслуживание, обслуживание автотранспорта, склады, площадь 506 кв.м., кадастровый номер 38:36:000020:23263, адрес: Иркутская область, ул. Култукская.
| | 19.03.2019 |
13 | ул. Лызина, 7-в | Гараж, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 344,9 кв.м., инвентарный № 25:401:001:020101940, лит. А, кадастровый номер 38:36:000020:6254 | 344.90 | 19.03.2019 |
14 | ул. Лызина, 7-в | Гараж, назначение: нежилое, площадью 162,4 кв.м., этаж 1, кадастровый номер 38:36:000020:23291 | 196.00 | 2 кв. 2019 г. |
15 | бул. Рябикова, д. 92-к. | Хлораторная, назначение: нежилое, площадь 81,5 кв.м., количество этажей: 1, кадастровый № 38:36:000031:20303, КНС, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 15,4 кв.м., инв.№ 25:401:001:020490840, лит. Б, кадастровый № 38:36:000031:20302, железобетонный забор КНС, контактный резервуар железобетонный КНС ДИБ.б, земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации КНС, общей площадью 1493 кв.м., кадастровый № 38:36:000031:1530. | 81.50 | 13.03.2019 |
16 | ул. Баррикад, д. 54-г. | Помещение, назначение: нежилое, площадь 42,9 кв.м., этаж: 1, номера на поэтажном плане: 1-5, кадастровый № 38:36:000018:16399. | 42.90 | 13.03.2019 |
2018 г. |
17 | ул. Муравьева, д. 10 | Нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 115,2 кв.м., инв. № 25:401:001:020149290, лит. А, земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации склада, общей площадью 287 кв.м., кадастровый номер 38:36:000009:2466. | 115.20 | 06.03.2018 |
2019 г. |
18 | ул. Профсоюзная, 85 | Нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь 41,4 кв.м., этаж № 1, полуподвал, кадастровый № 38:36:000033:17179. | 41.10 | Продан |
2018 г. |
19 | г. Иркутск, ул. Баумана, 176 | Нежилое помещение, этаж 1, номера на поэтажном плане 45, 46, 46а, 47, 48, площадью 186,10 кв.м., кадастровый № 38:36:000003:14837. | 186.10 | 10.12.2018 |
20 | мкр-н Университетский, д. 35. | нежилое помещение общей площадью 18,2 кв.м, назначение: нежилое, этаж 1, номера на поэтажном плане 5,5а, кадастровый номер 38:36:000030:19375. | 18.20 | 05.10.2018 |
21 | ул. Лиственничная д. 19 | Административное здание, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей – 1), инв. № 25:401:001:020126510, лит. А, кадастровый номер 38:36:000028:810, общей площадью 371,9 кв.м.; гараж-бокс на 8 единиц автотранспорта, назначение: нежилое, 1-этажный, инв. № 25:401:001:200314010, лит. Б, кадастровый номер 38:36:000028:812, общей площадью 346,5 кв.м.; склад под стройматериалы, назначение: нежилое, 1-этажный, инв. № 25:401:001:200314020, лит. В, кадастровый номер 38:36:000028:811, общей площадью 203,3 кв.м.; земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации базы материально-технического снабжения, кадастровый номер 38:36:000028:6104, общей площадь. 8 552,00 кв.м | 371.90 | 05.10.2018 |
22 | ул. Просвещения, д. 3. | Нежилое здание, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 108,4 кв.м., инв. № 25:401:001:200312830, лит. А, кадастровый № 38:36:000009:3692, служебные постройки и ограждения, литера Г, Г1, Г2, I, II, III, земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации нежилого здания, общей площадью 1221 кв.м., кадастровый № 38:36:000009:24796. | 108.40 | Продан |
23 | ул. Розы Люксембург, д. 193 | Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 17,6 кв.м, этаж 1, номера на поэтажном плане 1-5 | 17.60 | 05.10.2018 |
24 | ул. Севастопольская, д. 237 | Нежилое помещение, расположенное на 1 этаже 5-этажного панельного дома с подвалом, номера на поэтажном плане 1-12, общей площадью 107,2 кв.м., кадастровый номер: 38:36:000005:22862. | 107.20 | 05.10.2018 |
25 | ул. Севастопольская, д. 239-а | Нежилое помещение, расположенное на 1 этаже 5-этажного панельного дома, номера на поэтажном плане 4-8, общей площадью 84,00 кв.м., кадастровый номер: 38:36:000005:22866. | 84.00 | 05.10.2018 |
26 | ул. Советская, д. 38 | Помещение, назначение: нежилое, площадь 42,7 кв.м., этаж № 1, номера на поэтажном плане: 1-3, кадастровый № 38:36:000021:20284. | 42.70 | Продан |
27 | ул. Трудовая, д. 55-а. | ВНС, назначение: нежилое, инв. № 25:401:001:020491130, литер А, этажность: 1, общей площадью 32,4 кв.м., кадастровый № 38:36:000021:27026; земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации ВНС, общей площадью 73,0 кв.м, кадастровый № 38:36:000021:2286 | 32.40 | 05.10.2018 |
28 | Иркутская обл., г. Иркутск, 9 км. Якутского тракта. | Объекты муниципальной собственности, расположенные на земельном участке, площадью 97 514 кв.м., с кадастровым номером 38:36:000015:2567 | 97.00 | 18.09.2018 |
29 | мкр-н Университетский, д. 107. | Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 18 кв.м., этаж 1, номера на поэтажном плане 1, 1-а, кадастровый № 38:36:000030:19387. | 18.00 | 28.09.2018 |
30 | ул. Рабочего штаба, д. 66 | Нежилое одноэтажное кирпичное здание, назначение: нежилое, общая площадь 399,4 кв.м,, расположенное на земельном участке из земель населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации нежилого здания, общей площадью 943 кв.м, с кадастровым номером 38:36:000013:14970. | 399.40 | 28.09.2018 |
31 | бул. Рябикова, д. 92-к. | Хлораторная, назначение: нежилое, инв. № 25:401:001:020490830, литер А, этажность: 1, общей площадью 81,5 кв.м., кадастровый № 38:36:000031:20303; КНС, назначение: нежилое, инв. № 25:401:001:020490840, литер Б, этажность: 1, общей площадью 15,4 кв.м., кадастровый № 38:36:000031:20302; земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации КНС, общей площадью 1 493 кв.м, кадастровый № 38:36:000031:1530 | 15.40 | 06.03.2018 |
32 | ул. Авиастроителей, д.14 | Нежилое помещение, назначение: нежилое, общей площадью 85,7 кв.м, этаж подвал, номера на поэтажном плане 6, 13 | 85.70 | 06.03.2018 |
33 | ул. Баумана, д. 227 | Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 72,2 кв.м, этаж 1, номера на поэтажном плане 58-64 | 72.20 | 06.03.2018 |
34 | ул. Грязнова, д. 3 | Нежилое помещение, назначение: нежилое, общей площадью 38 кв.м., этаж подвал, номера на поэтажном плане 1 | 38.00 | 06.03.2018 |
35 | ул. Касьянова, д. 20А | ТНС, назначение: нежилое, инв.№ 33567, литер А, этажность 2, кадастровый номер 38:36:000033:9508, общей площадью 183,2 кв.м., земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разращенное использование: для эксплуатации ТНС, общей площадью 204,00 кв.м., кадастровый номер: 38:36:000033:3087 | 183.20 | 06.03.2018 |
36 | ул. Сурикова, д. 13 | Нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 93,9 кв.м., инв. № 25:401:001:020272450, лит. Д, расположенное на земельном участке, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации административного здания, кадастровый номер 38:36:000034:1461, общая площадь 187 кв.м. | 93.90 | 06.03.2018 |
2017 г. |
37 | бул. Рябикова, д. 42 | Нежилое помещение, расположенное в подвале 5-этажного кирпичного жилого дома (номера на поэтажном плане 1-8), общей площадью 79,1 кв.м., кадастровый номер: 38:36:000031:19746 | 79.10 | 02.11.2017 |
38 | ул. 2-я Железнодорожная, д. 5. | Помещение, назначение: нежилое, этаж подвал № 1, общая площадь 115,9 кв.м., номера на поэтажном плане 13-15, 17-18, 16-а, 17-а, кадастровый номер: 38:36:000033:29086 | 115.90 | 05.10.2017 |
39 | ул. Красных Мадьяр, д. 29 | Здание конторы, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей – 1), инв. № 25:401:001:020074800, лит. А, общей площадью 146,4 кв.м., кадастровый номер: 38:36:000021:3281; склад, назначение: нежилое, 1-этажный, инв. № 25:401:001:020469580, лит. Б, общей площадью 151,9 кв.м, кадастровый номер 38:36:000021:3282, земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации административного здания и склада, общей площадью 716,00 кв.м., кадастровый номер: 38:36:000021:2432 | | Продан |
40 | бульвар Рябикова, д. 31-б | Нежилое помещение, назначение: нежилое, общей площадью 294,8 кв.м, этаж 1, номера на поэтажном плане 1, 5-14, 1а, 13а. | 294.80 | 27.04.2017 |
41 | г. Иркутск, пер. МОПРа, д. 1А | Административное нежилое встроенное помещение, расположенное в цокольном этаже 5-этажного кирпичного жилого дома (номер на поэтажном плане: 1-4, 4а, 5, 5а, 5б, 6, 6а, 7-10, 12, 15) | 205.70 | 01.06.2017 |
42 | г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, д. 5Б. | Нежилое помещение – опорный пункт, общей площадью 91,90 кв.м., расположенное в подвале 4-этажного жилого кирпичного дома (номера на поэтажном плане 9, 9а, 9б, 10-13, 13а, 14, 15). | 91.90 | 2 кв. 2017 г. |
43 | Иркутский р-н, р.п. Маркова | Нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 1 395,5 кв.м., инвентарный № 38098, лит. А, расположенное на земельном участке, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации нежилого здания, кадастровый номер 38:06:010902:4022, общей площадью 3 706 кв.м. | 1395.00 | 01.06.2017 |
44 | ул. Свердлова, д.26 | Нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 195,6 кв. м., инв. № 25:401:001:020505890, лит. Б3, Б4, расположенное на земельном участке, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под административное здание, общая площадь 462 кв. м. | 195.60 | 2 кв. 2017 г. |
45 | ул. К. Маркса, д. 20 | Нежилое встроенное помещение магазина с подвалом, общей площадью 553,40 кв.м., находящееся на 1 этаже 5 этажного кирпичного дома (номера на поэтажном плане 1-й этаж: 1-6, 6а, 8-10, 13, 13а; подвал: 1-7, 10, 11, 11а, 3а, 3б). | 553.40 | 1 кв. 2017 г. |
2016 г. |
46 | ул. Дзержинского, д. 18 | Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 99,00 кв.м, этаж № 2, номера на поэтажном плане 1-10. | 99.00 | 4 кв. 2016 г. |
47 | ул. Терешковой, д. 23 | Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 217,3 кв.м., этаж 1, номера на поэтажном плане 24 на ПП 1 этажа, расположенное по адресу г.Иркутск, ул. Терешковой, д. 23. | 217.30 | 4 кв. 2016 г. |
48 | ул. Терешковой, д. 23 | Нежилое помещение, назначение: нежилое, общей площадью 21,9 кв.м, этаж 1. | 21.90 | 4 кв. 2016 г. |
49 | Иркутский р-н, р.п. Маркова | Нежилое, назначение: нежилое, 1-этажный, инв. № 38098, лит, а. | 1395.00 | 3 кв. 2016 г. |
50 | ул. Красного Восстания, д.5 | Нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж подвал №1, номера на поэтажном плане 28 | 2.70 | 08.08.2016 |
51 | ул. Красного Восстания, д.5 | Нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж подвал №1, номера на поэтажном плане 20,23,23А,24,24А,25 | 103.40 | 08.08.2016 |
52 | ул. Киевская, д. 11 | Нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 151,5 кв.м., расположенное на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 38:36:000034:1739 | 151.50 | 08.08.2016 |
53 | ул. Полтавская, д. 43, лит. А, лит. В, лит. Л. | Здание, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 228 кв.м., инв. № 17024, лит. А; здание, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 24,9 кв.м., инв. № 25:401:001:020165130, лит. В, нежилое здание, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 19,7 кв.м., инв. № 25:401:001:020491430, лит. Л, расположенные на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым № 38:36:000009:2538 площадью 4595 кв.м | 4595.00 | 08.08.2016 |
54 | ул. Полтавская, д. 43, лит. К | Нежилое здание, назначение: нежилое, 2 – этажный, общей площадью 27,9 кв.м., инв. № 25:401:001:020491420 | 27.90 | 08.08.2016 |
55 | ул. Полярная, № 82 | Нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 226,6 кв.м, инв. № 25:401:001:020298600, лит. Ж | 226.60 | 08.08.2016 |
56 | ул. Рабочего Штаба, д. 93 | Помещение, назначение: нежилое помещение, общая площадь 15 кв.м., этаж 1, номера на поэтажном плане 1, 2. | 15.00 | 08.08.2016 |
57 | ул. Муравьева, д. 10 | Нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажный, инв. № 25:401:001:020149290, лит. а | 115.00 | 2 кв. 2016 г. |
58 | г. Иркутск, Ленинский район, пер.10-й Советский, 22 | Объекты незавершенные строительством, расположенные на земельном участке, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под объекты незавершенные строительством, кадастровый номер 38:36:000003:215, общей площадью 9025 кв.м. | 9025.00 | 1 кв. 2016 г. |
59 | Иркутская область, Иркутский район, с. Куда. | Объекты приватизации, расположенные на земельном участке | 20164.00 | 1 кв. 2016 г. |
60 | Маршала Жукова (пр-т), д. 90 | Нежилое помещение, расположенное в подвале 5-этажного кирпично-панельного жилого дома общая площадь 428,30 кв.м, (номер на поэтажном плане 1-13) | 428.30 | 1 кв. 2016 г. |
61 | Маршала Жукова (пр-т), д. 90. | Нежилое помещение, расположенное в подвале 5-этажного панельного жилого дома общая площадь 164,70 кв.м, (номер на поэтажном плане 1-2) | 164.70 | 1 кв. 2016 г. |
62 | Новаторов, д. 7 | Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 159,8 кв.м, этаж подвал, номера на поэтажном плане 22-33. | 159.80 | 1 кв. 2016 г. |
63 | ул. Маршала конева, д.14а | Нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж подвал, номера на поэтажном плане 1-6,3а,4а,5а,6б,23-29 | 191.00 | 1 кв. 2016 г. |
64 | ул. Авиастроителей, д. 26 | Нежилое помещение, назначение: нежилое, общей площадью 209,7 кв.м., этаж подвал, номера на поэтажном плане 10-17. | 209.70 | 1 кв. 2016 г. |
65 | ул. Авиастроителей, д. 51 | Нежилое помещение, назначение: нежилое, общей площадью 66,8 кв.м., этаж подвал, номера на поэтажном плане 9а, 10, 18, 20. | 66.80 | Продан |
66 | ул. Ленинградская, д. 32 | Здания, расположенные на земельном участке из земель населенных пунктов для эксплуатации нежилых зданий, общей площадью 1379 кв.м.:
1) назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 240,3 кв.м., инв. №25:401:001:200313460, лит. Б;
2) здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 245,7 кв.м., инв.
№ 25:401:200314260, лит. В, В1. | 240.30 | 1 кв. 2016 г. |
67 | ул. Маршала Конева, д.14а | Нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж подвал, номера на поэтажном плане 1-6,3А,4А,5А,6Б,23-29 | 191.00 | 1 кв. 2016 г. |
68 | ул.Генерала Доватора, д. 6 | Встроенное помещение, общей площадью 103,70 кв.м, расположенное в подвале 4-этажного кирпичного жилого дома (номера на поэтажном плане: 1,2). | 103.70 | 21.01.2016 |
2015 г. |
69 | пер. Пограничный, д.2 | Нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж цокольный, номера на поэтажном плане 1-21 | 234.00 | 4 кв. 2015 г. |
70 | пер. Пограничный, д.2 | Нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж цокольный, номера на поэтажном плане 1-21 | 234.00 | 4 кв. 2015 г. |
71 | ул. 5 Армии, д. 46 | нежилое помещение, расположенное в подвале 4 этажного кирпичного дома (номер на поэтажном плане 1-5) | 106.10 | 4 кв. 2015 г. |
72 | ул. Декабристов, д. 15 | - нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 308,3 кв.м., инв. № 25:401:001:020087900, лит. А;
- нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 20,5 кв.м., инв. № 25:401:001:020224960, лит. Д;
- склад, литера Г1,общая площадь 15,9 кв.м.;
- навес, литера Г, общая площадь 13,7 кв.м.
расположенные на земельном участке из земель населенных пунктов для эксплуатации нежилых зданий, общей площадью 672 кв.м., с кадастровым номером 38:36:000018:4703.
| 308.30 | 05.11.2015 |
73 | ул. Депутатская, д. 48 | Помещение, назначение: нежилое помещение, общей площадью 17,6 кв.м., этаж 1, номера на поэтажном плане 22. | 17.60 | 4 кв. 2015 г. |
74 | ул. Ленина, д. 9 | Нежилое помещение, назначение: нежилое, общей площадью 77,7 кв.м., этаж подвал № 1, номера на поэтажном плане 47, 48, 49, 50. | 77.70 | 4 кв. 2015 г. |
75 | ул. Лермонтова, д. 86 | Нежилое помещение (пункт приема стеклопосуды), общей площадью 166,90 кв.м., расположенное в подвале 5-этажного жилого кирпичного дома (номера на поэтажном плане 11-14). | 166.90 | 4 кв. 2015 г. |
76 | ул. Литвинова, д. 14 | Нежилое помещение, назначение: нежилое, общей площадью 395,3 кв.м., этаж 3, номера на поэтажном плане 1-13. | 395.30 | 4 кв. 2015 г. |
77 | ул. Можайского, д. 1а | Нежилое помещение, назначение: нежилое, общей площадью 236,9 кв.м., подвал, номера на поэтажном плане 1, 3, 32, 34, 36, 39, 39а, 40, 41, 42. | 236.90 | 4 кв. 2015 г. |
78 | ул. Полтавская, 43 | Нежилое здание, назначение: нежилое, 2 – этажный, общей площадью 27,9 кв.м., инв. № 25:401:001:020491420, лит. К, расположенное на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым № 38:36:000009:2579 площадью 77 кв.м. | 27.90 | 4 кв. 2015 г. |
79 | ул. Полтавская, 43 | Здание, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общей площадью 228 кв.м., инв. № 17024, лит. А | 228.00 | 4 кв. 2015 г. |
80 | ул. Сибирских Партизан, д. 4. | Нежилое помещение, назначение: нежилое, общей площадью 153,1 кв.м., этаж подвал, номера на поэтажном плане 17-25 | 153.10 | 4 кв. 2015 г. |
81 | ул. Трактовая, д. 35 | Нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж мансарда №1, номера на поэтажном плане 1-6,6а,6б общей площадью 272.1 кв.м. и нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж 1, номера на поэтажном плане 32, общей площадью 47.0 кв.м.
| 272.10 | 4 кв. 2015 г. |
82 | ул.Рабочего Штаба, д.25 | Нежилое помещение, этаж 1,2, номер на поэтажном плане 1 этаж: 10, 2 этаж: 1-5 | 106.60 | 4 кв. 2015 г. |
83 | ул. Генерала Доватора, д. 6 | встроенное помещение, расположенное в подвале 4-этажного кирпичного жилого дома (номера на поэтажном плане : 1,2) | 103.00 | 3 кв. 2015 г. |
84 | ул. Полтавская, 43 | Нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажный, инв.≤ 25:401:001:020165130, лит.В | 24.90 | 18.09.2015 |
85 | пер. Деповский, д. 4 | Филиал школы № 7, назначение: нежилое, 2-этажный (подземных этажей– 0), общей площадью 499,1 кв.м., инв. № 25:401:001:020282240, лит. А, расположенный на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым № 38:36:000008:5193, площадью 757 кв.м. | 499.10 | 3 кв. 2015 г. |
86 | ул, Жукова, д. 7 | Нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж подвал, номера на поэтажном плане 29-38 | 424.40 | 3 кв. 2015 г. |
87 | ул. Авиастроителей, д. 51 | Нежилое помещение, этаж подвал, номера на поэтажном плане 11, 15, 16 общей площадью 69.5 кв. м. | 69.50 | Продан |
88 | ул. Генерала доватора, д. 6 | Встроенное помещение, расположенное в подвале 4-этажного кирпичного жилого дома (номера на поэтажном плане : 1,2) | 103.00 | 3 кв. 2015 г. |
89 | ул. Декабрьских событий, д. 107-а | Нежилое помещение, назначение: нежилое, общей площадью 227,2 кв.м., этаж Подвал № 1, номера на поэтажном плане 12-26, 12-I, 26-I. | 227.20 | 3 кв. 2015 г. |
90 | ул. Депутатская, д. 3 | Помещение, назначение: нежилое, подвал №1, номер на поэтажном плане 1-4 | 13.10 | 3 кв. 2015 г. |
91 | ул. Жукова, д. 7 | Нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж подвал, номера на поэтажном плане 17-22 | 246.10 | 3 кв. 2015 г. |
92 | ул. Жукова, д. 7 | Нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж подвал | 146.80 | 3 кв. 2015 г. |
93 | ул. Жукова, д. 7 | Нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж подвал, номера на поэтажном плане 23,24 | 75.60 | 3 кв. 2015 г. |
94 | ул. Красных Мадьяр, 58-а | Нежилое отдельно стоящее 1-этажное бревенчатое здание, общей площадью 33,60 кв.м | 33.60 | Продан |
95 | ул. Маршала конева, д. 20 | Помещение, назначение: нежилое помещение, этаж подвал №1, номера на поэтажном плане 1,2, общей площадью 18.7 кв. м. | 18.70 | 3 кв. 2015 г. |
96 | ул. Нижняя набережная, д. 2 | Нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж 1, номера на поэтажном плане 17-21, 23 | 42.70 | 3 кв. 2015 г. |
97 | ул. Нижняя набережная, д. 2 | Нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж 1, номера на поэтажном плане 9-11, 14-16 | 118.80 | 3 кв. 2015 г. |
98 | пер. Мопра, д. 1а | Административное помещение . нежилое встроенное помещение, расположенное в цокольном этаже 5-этажного кирпичного жилого дома (номер на поэтажном плане 1-4, 4а, 5, 5а, 5б, 6, 6а, 7-10, 12, 15) | 205.00 | 2 кв. 2015 г. |
99 | мкр-н Юбилейный, д. 14 | Нежилое помещение, назначение: нежилое, общей площадью 13,5 кв.м., этаж цоколь, номера на поэтажном плане 52а. | 13.50 | Продан |
100 | мкр-н Юбилейный, д. 14 | Нежилое помещение, назначение: нежилое, общей площадью 22,6 кв.м., этаж цокольный, номера на поэтажном плане 50а. | 22.60 | Продан |
101 | пер. Мопра, д. 1а | административное помещение . Нежилое встроенное помещение, расположенное в цокольном этаже 5-этажного кирпичного жилого дома (номер на поэтажном плане 1-4, 4А, 5, 5А, 5Б, 6, 6А, 7-10, 12, 15) | 205.00 | 2 кв. 2015 г. |
102 | пер.Пограничный, д.2 | Нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж цокольный, номера на поэтажном плане 1-21 | 234.80 | 2 кв. 2015 г. |
103 | ул. 5 Армии, д. 22 | Нежилое помещение, расположенное на 1-этаже 3-этажного кирпичного жилого дома, общая площадь 61,00 кв.м. (номер на поэтажном плане 5-10,6а,9а), расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. 5 Армии, д. 22 | 61.00 | 2 кв. 2015 г. |
104 | ул. Б. Хмельницкого, д. 3 | Встроенное нежилое помещение, общей площадью 81,10 кв.м., расположенное в подвале 2-этажного кирпичного здания (номера на поэтажном плане: 36, 37, 38). | 81.10 | Продан |
105 | ул. Б. Хмельницкого, д. 3 | Встроенное нежилое помещение, общей площадью 20,70 кв.м., расположенное на 1 этаже 2-этажного кирпичного здания (номера на поэтажном плане 60, 60а, 61, 61а) | 20.70 | Продан |
