Портал о недвижимости REALTY.IRK.RU подготовил традиционный рэнкинг иркутских строительных компаний по объемам введенного жилья. Кто оказался в лидерах? Удалось ли застройщикам реализовать свои планы? И сколько жилья компании собираются ввести в следующем году?
В основу рэнкинга легли данные Градостроительного комитета Администрации г. Иркутска о выданных разрешениях на ввод жилья в эксплуатацию, а также данные компаний-застройщиков, реализующих проекты на территории Иркутского района. Учитывалась только общая площадь многоквартирных домов. Отдельно стоящие коммерческие здания, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, парковки и прочие объекты остались «за кадром».
2015 год оказался весьма плодотворным для иркутских застройщиков. Больше всех – 117458 кв.м – ввела компания «Норд-Вест». Год назад компания озвучивала намерения ввести в 2015 году более 116 тысяч «квадратов», так что планы удалось даже немного перевыполнить.
На втором месте оказался лидер прошлогоднего рэнкинга (за 2012-2014 годы) – ГК «ВостСибСтрой». Застройщик ввел 66951,8 кв.м, также перевыполнив план – более чем на 6 тысяч «квадратов».
«Бронза» – у компании «Восток Центр Иркутск». Застройщиком введено 55954,9 кв.м вместо запланированных 53175 кв.м.
Примечательно, что в 2015 году в Иркутске было введено немало «проблемных» объектов. Например, дождались своих квартир дольщики «Иннокентьевской слободы».
Согласно опубликованным проектным декларациям, в 2016 году иркутские застройщики запланировали ввести в городе и пригороде 750,8 тыс. кв.м. За первое полугодие успели ввести лишь четверть от задуманного: 211,1 тыс. кв.м. Но это, в общем, вполне объяснимо: большая часть ввода в Иркутске, как правило, приходится на вторую половину года.
«Норд-Вест», например, намерен ввести в этом году больше всех – 153963 кв.м, однако за первое полугодие не ввел еще ни «квадрата». Почти на четверть выполнил намеченный план «ВостСибСтрой»: компания ввела 16,7 тыс. кв.м из 72,7 тысяч. «ДомСтрой», запланировавший ввести 67,7 тыс кв.м, справился с планом уже больше чем на 80% – введено более 55 тыс. кв.м.
18 строительных компаний уже обозначили свои планы на 2017 год. Пока речь идет в общей сложности о 319,3 тысячах «квадратов». Однако год еще не завершился, и возможна публикация новых проектных деклараций.
Пока лидером по планам на 2017 год является ГК «СибЭнергоРемСтрой». Застройщик намерен ввести более 47 тысяч кв.м. На втором месте – ГК «ВостСибСтрой» (почти 45 тысяч кв.м). Третью строчку занимает МУП «УКС г. Иркутска» с планом ввести около 40,9 тысяч кв.м в следующем году.
№ | Застройщик | Введено в экспл., кв.м |
---|---|---|
1 | Норд-Вест | 117 458 * |
2 | ГК ВостСибСтрой | 66 952 * |
3 | Восток Центр Иркутск | 55 955 * |
4 | УКС г. Иркутска | 50 209 |
5 | Сибавиастрой | 48 168 |
6 | Лидер | 38 015 |
7 | АЗГИ (Новый город, Восток Центр Иркутск, Сибавиастрой) |
35 386 |
8 | СА Магистраль | 33 998 |
9 | Гранд-Строй | 28 619 |
10 | Маирта | 21 193 |
11 | Высота | 19 559 |
12 | ИркутскГорСтрой | 18 627 |
13 | ДомСтрой | 17 059 |
14 | ГК ПарапетСтрой | 16 888 |
15 | Корона | 15 406 |
16 | Жилстройкорпорация | 14 576 |
17 | ИркутскГорРемСтрой | 14 432 |
18 | ИНЦ СО РАН | 14 431 |
19 | Нью-Лен-Ойл | 12 367 |
20 | СибирьЭнергоТрейд | 12 060 * |
21 | Инстройтех | 11 964 |
22 | Иркутскстройпродукт | 11 867 |
23 | Урсус | 11 137 |
24 | БайкалСтройИнвест | 10 636 |
25 | РегионЖилСтрой | 8 767 |
26 | Иркут НПК | 8 147 |
27 | Танар | 7 771 |
28 | ВССК Восток | 6 938 |
29 | Виктория-Лисиха | 6 903 |
30 | Регион Сибири | 5 984 |
31 | Профит | 5 052 |
32 | Иркутстрой | 5 006 |
33 | МолдРосс | 4 992 |
34 | Аурум | 4 587 |
35 | Талос | 4 258 |
36 | Иркутскстройинвест | 3 683 |
37 | Стройреконструкция | 3 674 |
38 | БайкалТрейдИнвест | 3 581 |
39 | СибЭнергоРемСтрой | 3 267 |
40 | СК Авангард | 2 088 |
41 | Иркутское жилищное строительство | 1 848 |
42 | УРС | 1 047 |
43 | Истлэнд | 797 |
Примечания: по данным Градостроительного комитета Администрации г.Иркутска.
* По данным компании (объекты в Иркутском районе).
№ | Застройщик | План, кв.м | Введено в эксплуатацию, кв.м |
---|---|---|---|
1 | Норд-Вест | 153 963 | |
2 | ГК ВостСибСтрой | 72 738 | 16 738 |
3 | ДомСтрой | 67 770 | 55 262 |
4 | УКС г. Иркутска | 52 124 | 5 244 |
5 | Центральный парк | 42 581 | |
6 | Деловые инвестиции | 23 879 | |
7 | АЗГИ (Новый город, Восток Центр Иркутск, Сибавиастрой) |
23 203 | 5 321 |
8 | Авиценна-Строй | 21 304 | |
9 | ТопкаСтройИнвест | 20 808 | |
10 | Монополия+ | 19 963 | 19 963 |
11 | Родные берега | 19 267 | 12 275 |
12 | Сибстройкомплект | 19 157 | 19 157 |
13 | ГК ПарапетСтрой | 18 937 | 11 220 |
14 | Инстройтех | 16 351 | |
15 | Гранд-Строй | 14 512 | |
16 | Стройреконструкция | 13 768 | 13 768 |
17 | Восток Центр Иркутск | 12 100 | |
18 | Танар | 10 826 | 6 643 |
19 | Маирта | 10 798 | |
20 | СибирьЭнергоТрейд | 10 080 | 10 080 |
21 | Регион Сибири | 9 521 | |
22 | Труд | 8 466 | 8 466 |
23 | Пчелы | 7 954 | |
24 | ВССК Восток | 7 630 | |
25 | Дримстрой | 7 543 | 7 543 |
26 | МобиКлин | 7 493 | |
27 | ИркутскГорРемСтрой | 6 594 | |
28 | Маком | 6 515 | |
29 | Северный | 6 346 | |
30 | Эко+ | 6 197 | 6 197 |
31 | БайкалСтройИнвест | 5 914 | 5 914 |
32 | ИНЦ СО РАН | 5 690 | 5 690 |
33 | ЖК Пушкино | 5 505 | |
34 | Корона | 5 336 | |
35 | Профит | 4 373 | |
36 | Желдорипотека | 4 036 | |
37 | СибЭнергоРемСтрой | 1 574 | 1 574 |
Примечание: данные по планам предоставлены компаниями / взяты из опубликованных проектных деклараций.
№ | Застройщик | План, кв.м |
---|---|---|
1 | СибЭнергоРемСтрой | 47 262 |
2 | ГК ВостСибСтрой | 44 919 |
3 | УКС г. Иркутска | 40 897 |
4 | Новый город | 36 613 |
5 | АЗГИ (Новый город, Восток Центр Иркутск , Сибавиастрой) |
29 144 |
6 | Норд-Вест | 23 201 |
7 | Высота | 17 804 |
8 | КСИ-Строй | 16 210 |
9 | Восток Центр Иркутск | 14 650 |
10 | Гранд-Строй | 13 756 |
11 | Строительно-Торговая компания | 7 348 |
12 | БайкалТрейдИнвест | 6 231 |
13 | ГК ПарапетСтрой | 5 536 |
14 | Регион Сибири | 5 365 |
15 | Корона | 4 689 |
16 | Танар | 2 452 |
17 | СК Авангард | 1 992 |
18 | Эко+ | 1 182 |
Примечание: данные по планам предоставлены компаниями / взяты из опубликованных проектных деклараций.
** Под введенными кв.м жилья понимается общая площадь многоквартирных жилых домов, введенных в эксплуатацию компанией в качестве застройщика на территории г. Иркутска и Иркутского района.
Источник: REALTY.IRK.RU - Недвижимость Иркутска и Иркутской области