Центробанк заявил о рекордном снижении ставок по ипотеке. По информации Банка России, средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным в рублях, в мае 2017 года составила 11,32%. Участники рынка говорят, что это не предел. SIA.RU выяснил, какие условия предлагают иркутские банки сейчас (ставки указаны на 10.07.2017).
Банк | Программа | Первоначальный взнос | Размер кредита | Макс.срок кредита | Мин.ставка Читайте также:
5 декабря 2017
(% годовых) |
Обеспечение |
На строящееся жилье | ||||||
Азиатско-Тихоокеанский Банк | Квартира в новостройке | От 25% | До 75% (350 тр. - 4 млн.р.) | 25 лет | от 10.50% | Залог, поручительство |
АК Банк | Покупка квартиры на этапе строительства | От 20% | До 80% (от 300 т.р) | 25 лет | от 9.50% | Залог |
Байкалкредобанк | Жилищный | От 15% | До 85% (500 т.р. -15 млн.р.) | 10 лет | от 14.00% | Залог, поручительство |
Байкальский банк Сбербанка России | Акция на новостройки | От 15% | До 85% (300 т.р. - 15 млн.р.) | 30 лет | от 10.70% | Залог |
Банк СОЮЗ | Новостройка | От 20% | До 80% (500 т.р. - 30 млн.р.) | 25 лет | от 9.50% | Залог |
Бинбанк | Квартира в новостройке | От 10% | До 90% (от 300 т.р) | 30 лет | от 9.50% | Залог |
ВТБ 24 | Покупка жилья на первичном рынке | От 10% | До 90% (от 600 т.р) | 30 лет | от 10,90% | Залог |
ВостСибтранскомбанк | Ипотечный | От 15% | До 85% рыночной стоимости жилья | 15 лет | от 12.00% | Залог, поручительство |
Дальневосточный банк | Ипотека АИЖК на первичном и вторичном рынках недвижимости | От 15% | До 85% (от 300 т.р.) | 25 лет | от 10.50% | Залог |
Крона-Банк | Ипотечный кредит | От 20% | До 80% (300 т.р. - 20 млн.р.) | 20 лет | от 12.00% | Залог, поручительство |
Примсоцбанк | Ипотека на квартиры в новостройках | От 20% | До 80% (300 т.р. - 20 млн.р.) | 27 лет | от 9.25% | Залог |
Райффайзенбанк | Квартира в новостройке | От 10% | До 90% (500 т.р. - 26 млн.р.) | 25 лет | от 10.40% | Залог |
Россельхозбанк | Ипотечное жилищное кредитование | От 15% | До 85% (100 т.р. - 20 млн.р.) | 30 лет | от 10.25% | Залог |
Связь-Банк | Новостройка с дополнительным обеспечением | От 15% | До 85% (400 т.р. - 30 млн. р.) | 30 лет | от 10.90% | Залог |
СКБ-Банк | Ипотечное кредитование на первичном рынке | От 20% | До 80% (от 350 т.р.) | 30 лет | от 13.50% | Залог |
На готовое жилье | ||||||
Азиатско-Тихоокеанский Банк | Целевой, под залог | От 30% | До 70% (350 т.р. - 4 млн.р.) | 25 лет | от 11.50% | Залог |
АК Банк | Готовая квартира | От 15% | До 85% (от 300 т.р.) | 25 лет | от 9.50% | Залог |
Байкалкредобанк | Жилищный | От 15% | До 85% (500 т.р. -15 млн.р.) | 10 лет | от 14.00% | Залог, поручительство |
Байкальский банк Сбербанка России | Приобретение готового жилья | От 25% | До 75% (300 т.р. - 15 млн.р.) | 30 лет | от 10.25% | Залог |
Банк СОЮЗ | Классический | От 20% | До 80% (500 т.р. - 30 млн.р.) | 25 лет | от 9.25% | Залог |
Бинбанк | Квартира на вторичном рынке | От 5% | До 95% (от 300 т.р) | 30 лет | от 9.75% | Залог |
ВТБ 24 | Покупка готового жилья | От 10% | До 90% (от 600 т.р) | 30 лет | от 11,25% | Залог |
ВостСибтранскомбанк | Ипотечный | От 15% | До 85 % рыночной стоимости жилья | 15 лет | от 12.00% | Залог, поручительство |
Дальневосточный банк | Ипотека АИЖК на первичном и вторичном рынках недвижимости | От 15% | До 85% (от 300 т.р.) | 25 лет | от 10.50% | Залог |
Крона-Банк | Ипотечный кредит | От 20% | До 80% (300 т.р. - 20 млн.р.) | 20 лет | от 12.00% | Залог, поручительство |
Примсоцбанк | Квартира | От 20% | До 80% (300 т.р. - 20 млн.р.) | 27 лет | от 9.75% | Залог |
Райффайзенбанк | Квартира на вторичном рынке | От 15% | До 85% (500 т.р. - 26 млн.р.) | 25 лет | от 10.99% | Залог |
Россельхозбанк | Ипотечное жилищное кредитование | От 15% | До 85% (100 т.р. - 20 млн.р.) | 30 лет | от 10.25% | Залог |
Связь-Банк | Твоя ипотека | От 15% | До 85% (400 т.р. - 30 млн.р.) | 30 лет | от 11.50% | Залог |
СКБ-Банк | Ипотечный кредит | От 20% | До 80% (от 350 т.р.) | 30 лет | от 12.50% | Залог, поручительство |
Источник: СИА