По данным Иркутскстата, в 2016 году в регионе было введено 912,6 тыс. кв.м жилья, из них 391,5 тыс. кв.м – в Иркутске, 195 тыс. кв.м – в Иркутском районе. Кто из застройщиков показал лучшие результаты по объемам ввода в первом полугодии 2017-го? Сколько жилья строительные компании планируют ввести до конца года? Портал о недвижимости REALTY.IRK.RU подготовил традиционный рэнкинг застройщиков Иркутска.
В основу рэнкинга легли данные Администрации г. Иркутска и Администрации Марковского МО о выданных разрешениях на ввод жилья в эксплуатацию, а также данные компаний-застройщиков. Учитывалась общая площадь многоквартирных домов. Отдельно стоящие коммерческие здания, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, парковки и прочие объекты остались «за кадром».
Кто в лидерах?
Тройка застройщиков – лидеров рынка по объемам введенного за 2016 год жилья изменилась. Напомним, по результатам 2015-го в первую тройку входили компании «Норд-Вест» (117458 кв.м введенного жилья), ГК «ВостСибСтрой» (66951,8 кв.м) и «Восток Центр Иркутск» (55954,9 кв.м).
По итогам 2016 года лидером стала ГК «ДомСтрой». Застройщик ввел 71110 кв.м жилья. Второе место, с результатом 49541 кв.м, занял лидер предыдущего года – «Норд-Вест». «Бронза» досталась группе компаний «ВостСибСтрой» (37907 кв.м введенного жилья).
Планов много
Первое полугодие 2017 года иркутские застройщики отработали вполне плодотворно. Сдано уже 172 546 кв.м жилья. Большую часть квадратных метров – 122 тысяч – ввела компания «Норд-Вест». Сдали в эксплуатацию жилые комплексы и другие крупные застройщики: УКС г. Иркутска (22446 кв.м), ГК «Парапетстрой» (11437 кв.м), ГК «ВостСибСтрой» (11114 кв.м).
Остальные строительные компании, по-видимому, будут активно вводить жилье в эксплуатацию во втором полугодии. Самые большие планы на июль-декабрь у ГК «ВостСибСтрой»: застройщик намерен ввести 65095 кв.м жилья. «Новый город» – 36693 кв.м., а ГК «СибЭнергоРемСтрой» собирается ввести во втором полугодии 29984 кв.м.
No | Компания | Введено, кв.м. |
---|---|---|
1 | ГК Домстрой | 71110 |
2 | Норд-Вест | 49541 |
3 | ГК ВостСибСтрой | 37907 |
4 | Центральный парк | 35928 |
5 | ГК Инстройтех | 24293 |
6 | АЗГИ (Новый город, Восток Центр Иркутск , Сибавиастрой) |
23423 |
7 | Монополия+ | 19963 |
8 | Сибстройкомплект | 19157 |
9 | Родные берега | 18607 |
10 | Авиценна-Строй | 18529 |
11 | Маирта | 17384 |
12 | Регион Сибири | 15931 |
13 | УКС г. Иркутска | 15226 |
14 | Стройреконструкция | 13768 |
15 | Гранд-Строй | 13135 |
16 | Пчелы | 12709 |
17 | Танар | 12569 |
18 | Восток Центр Иркутск | 12201 |
19 | ИНЦ СО РАН | 11512 |
20 | ГК ПарапетСтрой | 11220 |
21 | СибирьЭнергоТрейд | 10080* |
22 | Деловые инвестиции | 8827 |
23 | Высота | 8768 |
24 | ГК Труд | 8466 |
25 | Дримстрой | 7543 |
26 | МобиКлин | 7276 |
27 | Желдорипотека | 7140 |
28 | ВССК Восток | 6969 |
29 | Эко+ | 6197 |
30 | ИркутскГорРемСтрой | 6185 |
31 | БайкалСтройИнвест | 5914 |
32 | Профит | 4609 |
33 | Восход ФСК | 4224 |
34 | Офисстрой | 3004 |
35 | ГК СибЭнергоРемСтрой | 1574 |
No | Компания | Введено в эксплуатацию, кв.м. |
---|---|---|
1 | Норд-Вест | 122479 |
2 | УКС г. Иркутска | 22446 |
3 | ГК Парапетстрой | 11437 |
4 | ГК ВостСибСтрой | 11114 |
5 | ЖК Пушкино | 5070 |
No | Компания | Планируется ввести, кв.м. |
---|---|---|
1 | ГК ВостСибСтрой | 65095 |
2 | Новый город | 36693 |
3 | ГК СибЭнергоРемСтрой | 29984 |
4 | АЗГИ (Новый город, Восток Центр Иркутск, Сибавиастрой) |
29144 |
5 | Высота | 25761 |
6 | УКС г. Иркутска | 24358 |
7 | ТопкаСтройИнвест | 20808 |
8 | КСИ-Строй | 17008 |
9 | Регион Сибири | 15470 |
10 | Гранд-Строй | 13756 |
11 | Деловые инвестиции | 13550 |
12 | ПрофитСтрой | 10190 |
13 | Корона | 10025 |
14 | Строительно-Торговая компания | 9885 |
15 | Маком | 6515 |
16 | БайкалТрейдИнвест | 6231 |
17 | ГК ПарапетСтрой | 5563 |
18 | Танар | 4284 |
19 | Стройград | 3838 |
20 | СК Авангард | 3489 |
Источник: REALTY.IRK.RU - Недвижимость Иркутска и Иркутской области