Реклама на сайте

12+



Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru Информационный партнер ИД Коммерсант

Новости

Итоги торгов КУМИ, состоявшихся за период с 20 апреля по 29 мая 2009 года

12.06.2009

Адрес объекта Площадь объекта Дата торгов Нач.цена (руб) Прод.цена (руб) Покупатель
ул.Академическая, 18 40,7 30.04.2009 1 420 000 1 420 000 Илясова Е.И.
ул.Партизанская, 7 70,3  05.05.2009 4 100 000 2 050 000  Хохлова М.А.
ул.Сибирских Партизан, 20 202,4  30.04.2009 5 110 000 5 110 000 Добежина Ю.А.
ул.Ширямова, 5 238,5  22.05.2009 7 270 000 7 270 000 ООО Мэри Берн
ул.Байкальская, 218 263,4  21.05.2009 7 900 000 5 530 000 Мирзалиев Н.И.
ул.Лермонтова, 84 97,2  23.04.2009 3 000 000 3 000 000 ООО "Лисэ"
ул.Карла Маркса, 26 72,4  08.05.2009 5 800 000 5 900 000 Андреев Г.С.
ул.Карла Маркса, 41 172,6  08.05.2009 17 300 000 17 300 000 ООО Пицца Домино

<< вернуться к предыдущей странице

Все новости

Телефон: 52-00-98; Адрес: ул.Поленова, 1, каб. 301
официальный сайт
Использована информация официального сайта Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, сайта городской администрации и других открытых источников. Информация представлена для ознакомительных целей.