Ипотека в России становится доступнее: за два года средний размер семейного дохода заемщика, «комфортного» для обслуживания ипотечного кредита, снизился на 2,8% и составил 73,1 тыс. руб. В Иркутской области "комфортный" доход снизился до 68 тыс. рублей.
В соответствии с проведенным исследованием Национального бюро кредитных историй (НБКИ), размер рекомендованного семейного дохода, «комфортного» для обслуживания ипотечного кредита, снизился по сравнению с 2014 годом на 2,8% (или на 2,2 тыс. руб.) и составил 73,1 тыс. руб. В 2014 году данный показатель находился на уровне 75,3 тыс. руб.. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время российскому заемщику (его семье) требуется несколько меньший размер доходов для «комфортного» обслуживания среднего ипотечного кредита, чем в «докризисный» период.
Показатель рекомендованного семейного дохода является индикатором доступности ипотечного кредитования для населения и фиксирует предельное отношение ежемесячных платежей семьи (домохозяйства) по ипотеке к ее ежемесячным доходам. Рассчитанный НБКИ показатель исходит из того, что относительно «комфортным» для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.
При этом ситуация с доступностью ипотеки в различных регионах страны отличается неоднородностью. Так, снижение суммы рекомендованного семейного дохода отмечено более чем в 50 субъектах федерации.
В Иркутской области снижение составило 7%, рекомендованный доход на обслуживание ипотечного кредита снизился с 73,1 до 68,0 тыс. рублей.
«В сравнении с 2014 годом доступность ипотеки несколько возросла, что во многом объясняется более низкими процентными ставками по ипотечным кредитам, действующими последние полтора года, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Тем не менее, заемщикам следует помнить, что получение ипотеки – это принятие на себя многолетних финансовых обязательств, в течение которых всей семье придется отдавать за обслуживание кредита и погашение основного долга существенную часть своих доходов. Крайне важно планировать свои финансы таким образом, чтобы выплаты по кредиту были по возможности «комфортными», а остаток средств позволял членам домохозяйства поддерживать привычный для них уровень жизни».
Регионы РФ с наибольшей динамикой снижения рекомендованного семейного дохода заемщиков (наилучшей динамикой доступности ипотеки) в регионах РФ в 2014-2016 гг.*
Регион | Рекомендованный доход на обслуживание ипотечного кредита, тыс. руб. | Динамика рекомендованного дохода, % | |
2014 г. | 2016 г. | ||
Чукотский автономный округ | 87,2 | 68,7 | -21,20% |
Астраханская область | 64,9 | 54,9 | -15,40% |
Воронежская область | 63,1 | 53,8 | -14,70% |
Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) | 67,3 | 58,2 | -13,50% |
Тверская область | 81,2 | 70,8 | -12,80% |
Орловская область | 70,6 | 62,5 | -11,50% |
Алтайский край | 57,7 | 51,2 | -11,40% |
Самарская область | 62,8 | 56,2 | -10,60% |
Республика Саха (Якутия) | 93,4 | 83,7 | -10,40% |
Ярославская область | 75,7 | 67,9 | -10,40% |
Магаданская область | 90,9 | 81,7 | -10,10% |
Архангельская область | 81,4 | 73,2 | -10,00% |
Кемеровская область | 60 | 54,3 | -9,50% |
Курганская область | 58,7 | 53,5 | -8,90% |
Новгородская область | 63,4 | 57,7 | -8,90% |
Ханты-Мансийский АО - Югра | 90 | 82 | -8,90% |
Республика Мордовия | 72,4 | 66,5 | -8,10% |
Свердловская область | 73,1 | 67,2 | -8,10% |
Волгоградская область | 65,7 | 60,4 | -8,10% |
Республика Адыгея | 62,6 | 57,6 | -8,00% |
Нижегородская область | 70,5 | 64,9 | -7,90% |
Красноярский край | 66,5 | 61,2 | -7,90% |
Томская область | 66,3 | 61,4 | -7,40% |
Иркутская область | 73,1 | 68 | -7,00% |
Вологодская область | 56,2 | 52,4 | -6,70% |
Краснодарский край | 68,1 | 63,8 | -6,20% |
Пермский край | 62,8 | 58,9 | -6,20% |
г. Москва | 168,8 | 159 | -5,80% |
Псковская область | 63,9 | 60,3 | -5,70% |
Челябинская область | 50,2 | 47,5 | -5,40% |
Калужская область | 82,2 | 77,8 | -5,30% |
Калининградская область | 65,1 | 62,1 | -4,70% |
Республика Марий Эл | 55,7 | 53,1 | -4,50% |
Республика Башкортостан | 65,7 | 62,8 | -4,40% |
Ставропольский край | 68,9 | 66,1 | -4,10% |
Хабаровский край | 82,7 | 79,5 | -3,90% |
Омская область | 59,7 | 57,6 | -3,50% |
Кировская область | 52 | 50,3 | -3,30% |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 97,2 | 94 | -3,30% |
Забайкальский край | 66,5 | 64,4 | -3,10% |
Оренбургская область | 56,1 | 54,4 | -3,00% |
Амурская область | 73,5 | 71,3 | -3,00% |
В целом по РФ | 75,3 | 73,1 | -2,90% |
Ростовская область | 69,9 | 68 | -2,70% |
Республика Коми | 73,3 | 71,4 | -2,60% |
Ивановская область | 66 | 64,7 | -2,10% |
Белгородская область | 70,7 | 69,4 | -1,90% |
Кабардино-Балкарская Республика | 76,7 | 75,2 | -1,90% |
Новосибирская область | 65,8 | 64,6 | -1,90% |
Тамбовская область | 69,2 | 67,9 | -1,80% |
Тульская область | 72,5 | 71,3 | -1,70% |
Ульяновская область | 61,1 | 60 | -1,70% |
Чувашская Республика | 62,6 | 61,6 | -1,50% |
Сахалинская область | 97,9 | 97 | -0,80% |
Липецкая область | 62,5 | 62,4 | -0,10% |
Камчатский край | 87,5 | 87,4 | -0,10% |
Источник: СИА