1 июля 2018 года вступили в силу изменения в законодательстве о долевом строительстве. Иркутские застройщики предусмотрительно запаслись разрешениями на строительство по старым правилам, и в результате, по данным администрации г. Иркутска, за первое полугодие 2018 года было выдано больше разрешений на строительство многоквартирных домов, чем за весь прошлый год. Ожидает ли Иркутск в ближайшее время строительный бум? REALTY.IRK.RU подготовил обзор новых строительных площадок (см. на карте).
21 разрешение на строительство многоквартирных домов выдано администрацией города Иркутска за первое полугодие 2018 года. За 6 месяцев прошлого года таких разрешений было выдано всего 9, а в целом за 2017 год - 16. 7 разрешений в 2018 году выдано на возведение домов в рамках уже реализуемых проектов: ЖК "Солнечный берег" (застройщик - "Управление регионального строительства"), ЖК "Новый" (ЗАО "АЗГИ"), ЖК "На Невского" (УКС г. Иркутска), ЖК "Гранд-Парк" (Максстрой), ЖК "Нижняя Лисиха-3" (ГК "Востсибстрой"), ЖК "Родной берег" (ФСК "Родные берега"). В микрорайоне Радужный продолжит застройку компания "Танар". Большая же часть разрешений оформлена на новые строительные площадки, при этом застройщиками в большинстве этих проектов заявлены компании, ранее в качестве застройщиков не выступавшие.
Планируемые к застройке территории:
Согласно выданным в первом полугодии 2018 г. разрешениям, самое большое количество квадратных метров планируется построить в ближайшем будущем в Октябрьском районе Иркутска – более 233 тыс. кв.м. Самый крупный из заявленных проектов у ГК "Востсибстрой" в Нижней Лисихе: более 68 тыс. кв.м жилых и административных помещений. Этим проектом предусмотрено также строительство детского сада, срок действия разрешения – до 2024 года. Второй по площади проект в Октябрьском районе – ЖК "Сити Парк" (ул. Красных Мадьяр) общей площадью более 30 тыс. кв.м. Застройщик приступил к строительству, квартиры уже в продаже; срок сдачи жилого комплекса – 2020 год. Более 29 тыс. кв.м будет построено в жилом квартале "Новый" (ул. Депутатская-Зверева), застройщик оформил разрешение на возведение нескольких очередных блок-секций.
В Ленинском районе Иркутска планируется возвести около 170 тыс. кв.м. Самый крупный из проектов – группа из 10 жилых домов от 10 до 19 этажей, общей площадью около 80 тыс. кв.м по пер. Советскому. Разрешение на строительство выдано ООО "Гранит Актив", срок действия разрешения – до 2025 года. Еще более 36 тыс. кв.м планируется возвести на ул. Ярославского (срок действия разрешения - до 2020 года), в 2018-2021 гг. масштабная застройка ожидает и участок ул. Томсона - Розы Люксембург.
Еще более 55 тыс. кв.м нового жилья должно появиться в ближайшем будущем в Свердловском районе. В первом полугодии 2018 года выдано 4 разрешения на строительство, два из которых – на продолжение реализации ранее начатых проектов: ЖК "Гранд-Парк" (более 26 тыс. кв.м) и застройки микрорайона Радужный (около 7 тыс. кв.м). Также на территории района оформлены две новых площадки – в границах улиц Румянцева - 4 Железнодорожной и Румянцева - Пушкина - Касьянова.
3 разрешения на строительство оформлены на объекты в Куйбышевском районе. Самый крупный из новых проектов - ЖК "Стрижи сити" на ул. Лызина, реализуемый в рамках развития застроенных территорий. Общая площадь первой очереди строительства больше 31 тыс. кв.м. Второй по площади – ЖК "Корица" на ул. Щапова, более 13 тыс. кв.м., продажи квартир в этом жилом комплексе уже начались, стоимость квадратного метра - от 43 тыс. руб. В общей сложности, до 2020 года на территории Куйбышевского района планируется возвести около 48 тыс. кв.м.
Новый жилой дом площадью чуть более 8 тыс. кв.м согласно выданному разрешению на строительство планируется возвести и в Кировском районе. Площадка находится в самом центре города, на ул. Сурикова, 14, застройщик - ООО "Стройград".
Застройщик | Адрес объекта | Краткая характеристика объекта | Общая площадь м2 | Кадастровый номер | Дата выдачи, срок действия разрешения |
ООО ИК "ВостСибСтрой" (664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202) | г. Иркутск, Ленинский район, ул. Томсона | Многоквартирные жилые дома по ул. Томсона Ленинского района г. Иркутска. 1 очередь строительства. Жилые дома №№ 1,2,3 | Общая площадь домов: 26925,58 кв.м. Этажность: 11-15 этажей Количество квартир: 398 | 38:36:000002:9194 | 19.03.2018 31.12.2018 |
ООО "Управление Регионального Строительства" 99/11) | Куйбышевский район на пересечении улиц Култукская и Ушаковская | Жилой комплекс Солнечный берег блок-секция 7 | Общая площадь домов: 3830,46 кв.м. Этажность: 3 этажей Количество квартир: 62 | 38:36:000020:19775 | 19.04.18 31.12.18 |
ООО "Танар" (Иркутская обл., Иркутский район, р/п Маркова, ул.Светлогорская, 1) | г.Иркутск | Проект VIII очереди строительства мкр.Радужный. Многоквартиный жилой дом 8-8 | Общая площадь домов: 6976,65 кв.м. Этажность: 17 этажей Количество квартир: 95 | 38:36:000029:16267 | 27.04.18 31.12.19 |
ООО ФСК "Атлант" (ул.Коммунис-тическая, 65а, каб.45) | ул.Пушкина, Румянцева, Касьянова | Жилые дома по ул.Пушкина в г.Иркутске. 1 очередь строительства | Общая площадь домов: 10921,07 кв.м. | 38:36:000033:37082 | 14.05.18 14.09.19 |
ООО "Золотой Дом" (ул.Ленина, 6, офис 312) | ул.Щапова | Группа жилых домов с нежилыми помещениями на ул.Щапова г.Иркутска. 1 этап строительства | Общая площадь домов: 13368,4 кв.м. Этажность: 10 этажей Количество квартир: 188 | 38:36:000018:3063 | 29.05.18 29.05.20 |
ООО СК "Стройэконом" (ул.Кожова, 14/3) | в границах улиц Зверева, Трудовая, проезд Атласова | Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой в Октябрьском районе г.Иркутска в границах улиц Зверева, Трудовая, проезд Атласова | Общая площадь домов: 9364,78 кв.м. Этажность: 17 этажей Количество квартир: 132 | 38:36:000022:43225 | 06.06.18 31.12.19 |
ООО СитиПарк (ул.Красных Мадьяр, 14, оф.132) | ул.Красных Мадьяр | Группа жилых многоквартирных домов с офисными помещениями и подземной автостоянкой по ул.Красных Мадьяр в г.Иркутске | Общая площадь домов: 31039,18 кв.м. Этажность: 11-16 этажей Количество квартир: 322 | 38:36:000021:32052 | 08.06.18 31.12.20 |
АО "УКС г.Иркутска" (ул. Сухэ-Батора, 13) | Октябрьский район, ул. Александра Невского | Жилой дом по ул. Александра Невского в Октябрьском районе г. Иркутска. II очередь строительства. | Общая площадь домов: 3953,4 кв.м. Этажность: 11 этажей Количество квартир: 45 | 38:36:000021:852 | 08.06.2018 08.06.19 |
ООО "Валькирия" (ул. Карла Либкнехта, д. 19, кв. 1) | Октябрьский район, ул. Пискунова | Жилые дома по ул. Пискунова в городе Иркутске. 1 очередь строительства. Блок-секции №№ 1,2 | Общая площадь домов: 19412,42 кв.м. Этажность: 9 этажей Количество квартир: 214 | 38:36:000022:43231 | 09.06.18 31.12.19 |
ООО "Стройград" (ул. Полины Осипенко, 11) | Кировский район, ул. Сурикова, 14 | Жилой многоэтажный дом с подземной автостоянкой и нежилыми помещениями в Кировском районе г. иркутска по ул. Сурикова, 14 | Общая площадь домов: 8097 кв.м. Этажность: 7 этажей Количество квартир: 65 | 38:36:000034:22816 | 09.06.18 15.04.20 |
ООО "ЛенинГрад" (ул. Байкальская, 202) | Ленинский район, ул. Томсона | Многоквартирные многоэтажные жилые дома по ул. Томсона Ленинского района г. Иркутска. 2 очередь строительства. Жилой дом № 4(секция 6), жилой дом № 4 (секции 7,8), жилой дом № 5 (секция 9,10) | Общая площадь домов: 26921,7 кв.м. Этажность: 12-16 этажей Количество квартир: 372 | 38:36:000002:9194 | 13.06.18 13.06.21 |
ООО СК "Стройреконструкция " (ул. Полины Осипенко, 11) | Октябрьский район, ул. Трилиссера | Группа многоквартирных жилых домов с офисными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: г. Иркутск, ул. Трилиссера | Общая площадь домов: 24746,5 кв.м. Этажность: 12-17 этажей Количество квартир: 288 | 38:36:000021:32041 | 15.06.18 31.12.20 |
ООО "ДЕСС-ИНВЕСТ" | Куйбышевский район, в границах улиц Лызина и Култукская | Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями, трансформаторными подстанциями и инженерными сетями в границах ул. Лызина и ул. Култукская Куйбышевского района г. Иркутска. 1 очередь строительства. | Общая площадь домов: 31233,62 кв.м. Этажность: 20 этажей Количество квартир: 427 | 38:36:000020:20551 | 20.06.18 31.12.20 |
ООО "СтартИнвест" (ул. Цесовская Набережная, 12) | Свердловский район, перечечение ул. Румянцева - 4-я Железнодорожная | Жилой комплекс (первый этап строительства) | Общая площадь домов: 11312,52 кв.м. Этажность: 20 этажей Количество квартир: 228 | 38:36:000033:37372 | 20.06.18 30.04.20 |
ООО "Максстрой" | Свердловский район, в границах улиц Сеченова - Бородина-Захарова-Мухиной | Многоквартирные дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и автостоянками в границах улиц Сеченова-Бородина-Захарова-Мухиной в Свердловском районе г.Иркутска. 1 этап строительства, 2 пусковой комплекс. | Общая площадь домов: 26645,12 кв.м. Этажность: 20 этажей Количество квартир: 285 | 38:36:000027:22245 | 20.06.18 31.12.22 |
ООО "М-Строй" (ул. Урицкого, 6) | Октябрьский район, ул. Ширямова | Группа жилых домов с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул. Ширямова в г. Иркутске | Общая площадь домов: 27212,87 кв.м. Этажность: 9-15 этажей Количество квартир: 342 | 38:36:000022:31330 | 28.06.18 31.12.22 |
ООО "Лисиха-Центр" (ул. Байкальская, 202) | Октябрьский район, ул. Байкальская | Многоквартирные жилые домасо встроенными нежилыми помещениями, подземными автостоянками, административным блоком, детским садом в Октябрьском районе г. Иркутска. 3-я очередь строительства. | Общая площадь домов: 68443 кв.м. Этажность: 10-16 этажей Количество квартир: 706 | 38:36:000023:1745 | 28.06.18 28.06.24 |
ООО ФСК "Родные берега" (ул. Семена Лагоды, 4/4) | г. Иркутск, Октябрьский район | Комплексная застройка в границах ул. Сибирская, ул. 6-ая Советская, уд. Дальневосточная в Фоктябрьском районе г. Иркутска. Родные берега - 2. 3-я очередь строительства. Этап строительства блок-секция №7, Этап строительства блок-секция № 8 | Общая площадь домов: 20360,7 кв.м. Этажность: 19-20 этажей Количество квартир: 317 | 38:36:000023:30262 | 29.06.18 31.12.19 |
Физическое лицо | Ленинский район ул.Ярославского | Группа жилых домов с офисными помещениями по ул.Ярославского в Ленинском районе г.Иркутска | Общая площадь домов: 36751 кв.м. Этажность: 9 этажей Количество квартир: 473 | 38:36:000003:13015 | 29.06.18 29.06.20 |
ООО "Гранит Актив" (пер. 1-й Советский, д.1) | Ленинский район, пер. Советский | Многоквартирные дома с автостоянками по пер. Советский в Ленинском районе г. Иркутска. 1-4 этапы строительства. | Общая площадь домов: 79161,16 кв.м. Этажность: 10-19 этажей Количество квартир: 1126 | 38:36:000002:9201 38:36:000002:9202 38:36:000002:9203 | 29.06.18 30.09.25 |
Проектные декларации объектов, в которых открыты продажи - см. на сайтах: sbirk.ru, azgi.ru, uks.irkutsk.ru, maxstroy.ru, vssdom.ru, rodnoy-bereg.ru, www.tanar-irkutsk.ru, kvartal500006.ru, www.strizhi.city, корица38.рф, sr-irk.ru
Источник: REALTY.IRK.RU - Недвижимость Иркутска и Иркутской области